110系列直流無(wú)刷電機(jī) 詳細(xì)描述
◆直流無(wú)刷電機(jī)特點(diǎn)
●外形美觀、產(chǎn)品種類豐富;
●具有直流電機(jī)的運(yùn)行特性,且無(wú)碳刷、換向器;
●體積小、重量輕、高效率,低能耗;
●低噪音、振動(dòng)小、運(yùn)行平穩(wěn)、過(guò)載能力強(qiáng);
●響應(yīng)快速、可靠性高、穩(wěn)定性好、適應(yīng)性強(qiáng);
●調(diào)速范圍寬、低溫升、使用壽命長(zhǎng)、維護(hù)簡(jiǎn)單。
◆直流無(wú)刷電機(jī)性能參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 110DH1000-48V-30B | 110DH1000-310V-30B | 110DH1500-48V-30B | 110DH1500-310V-30B | 110DH2000-48V-30B | 110DH2000-310V-30B |
額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 3000 | |||||
空載轉(zhuǎn)速(RPM) | 3800 | |||||
法蘭尺寸(mm) | 110x110 | |||||
機(jī)身長(zhǎng)度L(mm) | 120 | 150 | 180 | |||
額定功率(W) | 1000 | 1500 | 2000 | |||
輸入電壓(VDC) | 48 | 310 | 48 | 310 | 48 | 310 |
額定力矩(N.m) | 3.18 | 3.18 | 4.78 | 4.78 | 6.37 | 6.37 |
最大力矩(N.m) | 9.54 | 9.54 | 14.34 | 14.34 | 19.11 | 19.11 |
額定電流(A) | 26 | 4 | 39 | 6 | 52 | 8.1 |
最大電流(A) | 52 | 8 | 78 | 12 | 104 | 16.2 |
●注:電機(jī)電壓、轉(zhuǎn)速、功率、機(jī)身長(zhǎng)度及輸出軸可在允許條件下根據(jù)客戶要求定制。
◆適配無(wú)刷驅(qū)動(dòng)器
參數(shù) | 驅(qū)動(dòng)型號(hào) | 峰值電流(A) | 額定電流(A) | 電壓(V) | 適配電機(jī) | 重量(g) | 外形尺寸(mm) |
通用型 | BLD50LA | 75 | 50 | VDC20~60 | ≤1500W | 800 | 176x97x60 |
BLD75LA | 100 | 75 | VDC20~60 | ≤3000W | 1500 | 200x97x60 | |
通訊型無(wú)刷驅(qū)動(dòng)器 | DH06HRD | 6 | 4.5 | VAC80~265 | ≤1000W | 1000 | 160x126x45 |
●注:無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)器根可據(jù)客戶要求定制。
◆直流無(wú)刷電機(jī)外形尺寸
◆接線方式
驅(qū)動(dòng)器接口 | U | V | W | REF+ | HU | HV | HW | REF- |
電機(jī)線 | 粗黃 | 粗綠 | 粗藍(lán) | 細(xì)紅 | 細(xì)黃 | 細(xì)綠 | 細(xì)藍(lán) | 細(xì)黑 |